Aegon ADR er en aksje med ISIN-kode US0076CA1045.
Aegon ADR utbyttehistorie:
Dato | Beløp |
---|---|
26 september 2024 | 0.178 USD |
8 juli 2024 | 0.1723 USD |
27 september 2023 | 0.1513 USD |
29 juni 2023 | 0.1285 USD |
21 september 2022 | 0.1096 USD |
6 juli 2022 | 0.096 USD |
Husk at investering i verdipapirer alltid innebærer en risiko. Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning.
Med forbehold om feil informasjon. Hvis du oppdager feil, er du mer enn velkommen til å si det - ta kontakt via kontaktskjemaet.